Jelenleg futó csaták >>
Korábbi események >>
Elérhető ütközetek az eRep oldalán
| ország | parancs | |
| Spanyol | Qinghai | -7ó |
| Horvát | Qinghai | -12ó |
| USA | West Bengal | -13ó |
| Lengyel | Thuringia | -13ó |
| Román | Qinghai | -22ó |
| hadsereg | fő állomás | jelenlét |
| EMC | Spain | 41% |
| Román Légierő | Romania | 60% |
| Spanyol Armada | Spain | 96% |
| Tengerészgyalogság | USA | 75% |
| q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | |
| 0.34 | 0.63 | 1.04 | 1.84 | 3.26 | |
| 1.54 | 3.22 | 7.02 | 9.17 | 16.31 | |
| 0.81 | 1.47 | ||||
| 3.54 |
| adás | vétel | árrés | |
| IDR | 52.6 | 0.020 | 5.2% |
| PLN | 49.6 | 0.021 | 4.2% |
| GBP | 34.6 | 0.030 | 3.8% |
| RSD | 54.4 | 0.019 | 3.3% |
| CAD | 33.3 | 0.031 | 3.3% |