Jelenleg futó csaták >>
Korábbi események >>
Elérhető ütközetek az eRep oldalán
| ország | parancs | |
| Lengyel | West Midlands | -22ó |
| USA | West Midlands | -23ó |
| Román | Ruse | -5n |
| hadsereg | fő állomás | jelenlét |
| EMC | Spain | 35% |
| Román Légierő | Romania | 60% |
| Spanyol Armada | Spain | 96% |
| Tengerészgyalogság | USA | 75% |
| q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | |
| 0.48 | 1.13 | 2.52 | 2.97 | 4.09 | |
| 3.00 | 6.60 | 9.72 | 12.60 | 18.16 | |
| 1.10 | 2.21 | ||||
| 4.41 |
| adás | vétel | árrés | |
| RON | 49.7 | 0.021 | 4.3% |
| BRL | 44.6 | 0.023 | 2.6% |
| CAD | 32.0 | 0.032 | 2.4% |
| HUF | 31.9 | 0.032 | 2.0% |
| GBP | 33.9 | 0.030 | 1.6% |